| Technická špecifikácia | FRT-T160 | |
| Cestovať | ||
| Cestovanie pracovnej tabuľky (x/y/z/w) | mm | X (6000-8000) |
| mm | Y (2000-3000) | |
| mm | Z (1000) | |
| mm | W (1000) | |
| Vzdialenosť od povrchu vretena k pracovným | mm | 0-3000 |
| Vodná koľajnica | Dve lineárne vodiace koľajnice, jedna kalená koľajnica | |
| Pracovný stôl | ||
| Veľkosť tabuľky | mm | Prispôsobenie |
| Maximálna kapacita zaťaženia pracovnej tabuľky | T | 15/㎡ |
| Vretená | ||
| Kuper vretena (priemer rukávu modelu) | BT50 | |
| Napájanie motora vretena | kw | 35 |
| Rýchlosť | otáčka | 2000 |
| Presnosť | ||
| Presnosť | mm | 0.01/1000 |
| Presnosť s opakovanou polohou | mm | ±0.01 |
| Veľkosť | ||
| Čistou hmotnosťou | T | asi 90 ~ 130 |




